Tür | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Dolar ($) | 34,2578 | 34.2648 | % -0,03 |
Euro (€) | 37,4174 | 37.4278 | % -0,2 |
Gram Altın | 2915,245 | 2915.61 | % -0,43 |
Çeyrek Altın | 4865,73 | 4976.43 | % -0,37 |
Cumhuriyet Altını | 20168 | 20473 | % -0,4 |
Borsa (Bist 100) | 8699.19 | % -1,99 | |
Bitcoin ($) | 66040 | 66040 | % 5,26 |
Bitcoin (TL) | 2256919,79 | 2.25713e+006 | % 4,49 |
Ethereum ($) | 2637,83 | 2637.84 | % 7,24 |
Sterlin (£) | 44,7224 | 44.7313 | % -0,24 |
186 dolar ne kadar? - 186 dolar kaç tl?
161 euro ne kadar? - 161 euro kaç tl?
95 dolar ne kadar? - 95 dolar kaç tl?
214 euro ne kadar? - 214 euro kaç tl?
158 dolar ne kadar? - 158 dolar kaç tl?
105 euro ne kadar? - 105 euro kaç tl?
185 Gram Altın ne kadar? - 185 Gram Altın Kaç TL?
245 Çeyrek Altın ne kadar? - 245 Çeyrek Altın Kaç TL?
145 Gram Altın ne kadar? - 145 Gram Altın Kaç TL?
143 Çeyrek Altın ne kadar? - 143 Çeyrek Altın Kaç TL?
70 Gram Altın ne kadar? - 70 Gram Altın Kaç TL?
291 Çeyrek Altın ne kadar? - 291 Çeyrek Altın Kaç TL?
50 Bitcoin Kaç TL? - 50 Bitkoin Ne Kadar?
93 Ethereum Kaç TL? - 93 Ethereum Ne Kadar?
17 Bitcoin Kaç TL? - 17 Bitkoin Ne Kadar?
45 Ethereum Kaç TL? - 45 Ethereum Ne Kadar?