Tür | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Dolar ($) | 34,4668 | 34.5014 | % 0,07 |
Euro (€) | 36,4014 | 36.5154 | % 0,3 |
Gram Altın | 2938,194 | 2939.17 | % 0,14 |
Çeyrek Altın | 4929,17 | 5041.29 | % 0 |
Cumhuriyet Altını | 20437 | 20746 | % -0,65 |
Borsa (Bist 100) | 9031.82 | % -2,18 | |
Bitcoin ($) | 94071,4 | 94071.4 | % -0,22 |
Bitcoin (TL) | 3256260,93 | 3.2583e+006 | % -0,26 |
Ethereum ($) | 3070,61 | 3070.62 | % -0,04 |
Sterlin (£) | 43,5949 | 43.634 | % 0,04 |
10 dolar ne kadar? - 10 dolar kaç tl?
285 euro ne kadar? - 285 euro kaç tl?
219 dolar ne kadar? - 219 dolar kaç tl?
38 euro ne kadar? - 38 euro kaç tl?
282 dolar ne kadar? - 282 dolar kaç tl?
229 euro ne kadar? - 229 euro kaç tl?
9 Gram Altın ne kadar? - 9 Gram Altın Kaç TL?
68 Çeyrek Altın ne kadar? - 68 Çeyrek Altın Kaç TL?
269 Gram Altın ne kadar? - 269 Gram Altın Kaç TL?
267 Çeyrek Altın ne kadar? - 267 Çeyrek Altın Kaç TL?
193 Gram Altın ne kadar? - 193 Gram Altın Kaç TL?
115 Çeyrek Altın ne kadar? - 115 Çeyrek Altın Kaç TL?
92 Bitcoin Kaç TL? - 92 Bitkoin Ne Kadar?
34 Ethereum Kaç TL? - 34 Ethereum Ne Kadar?
59 Bitcoin Kaç TL? - 59 Bitkoin Ne Kadar?
86 Ethereum Kaç TL? - 86 Ethereum Ne Kadar?