Tür | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Dolar ($) | 34,4718 | 34.5010 | % 0,07 |
Euro (€) | 36,4508 | 36.5286 | % 0,39 |
Gram Altın | 2946,495 | 2946.78 | % 0,4 |
Çeyrek Altın | 4929,17 | 5041.29 | % 0 |
Cumhuriyet Altını | 20437 | 20746 | % -0,65 |
Borsa (Bist 100) | 9031.82 | % -2,18 | |
Bitcoin ($) | 97429,7 | 97429.7 | % 3,35 |
Bitcoin (TL) | 3375085,56 | 3.37614e+006 | % 3,35 |
Ethereum ($) | 3138,72 | 3138.72 | % 2,18 |
Sterlin (£) | 43,7219 | 43.7753 | % 0,37 |
57 dolar ne kadar? - 57 dolar kaç tl?
33 euro ne kadar? - 33 euro kaç tl?
267 dolar ne kadar? - 267 dolar kaç tl?
85 euro ne kadar? - 85 euro kaç tl?
29 dolar ne kadar? - 29 dolar kaç tl?
276 euro ne kadar? - 276 euro kaç tl?
56 Gram Altın ne kadar? - 56 Gram Altın Kaç TL?
116 Çeyrek Altın ne kadar? - 116 Çeyrek Altın Kaç TL?
17 Gram Altın ne kadar? - 17 Gram Altın Kaç TL?
15 Çeyrek Altın ne kadar? - 15 Çeyrek Altın Kaç TL?
241 Gram Altın ne kadar? - 241 Gram Altın Kaç TL?
162 Çeyrek Altın ne kadar? - 162 Çeyrek Altın Kaç TL?
7 Bitcoin Kaç TL? - 7 Bitkoin Ne Kadar?
50 Ethereum Kaç TL? - 50 Ethereum Ne Kadar?
75 Bitcoin Kaç TL? - 75 Bitkoin Ne Kadar?
1 Ethereum Kaç TL? - 1 Ethereum Ne Kadar?